Latitude : longittude :
ชื่อสามัญ : | cotton boll worm |
---|---|
ชื่ออื่น : | หนอนเจาะสมออเมริกัน หนอนเจาะฝักข้าวโพด หนอนเจาะผลมะเขือเทศ |
วงศ์ : | Noctuidae |
ความสำคัญ และลักษณะการทำลาย : | ศัตรูสำคัญของพืชผัก พืชไร่และไม้ผลหลายชนิด กัดกินใบ ดอก หรือเจาะฝัก หนอนกัดกินทุกส่วนของต้นพืช ทำให้เกิดความเสียหายมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ หนอนตัวโต (วัย 4-5) ต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้ดี |
วงจรขีวิต : | อายุ 29-38 วัน |
ไข่ : | ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ความกว้างเมื่อกางปีกทั้งสองออกเต็มที่มีขนาด 3.18 - 3.86 เซนติเมตร พบหลบซ่อนอยู่ตามซอกมุมกาบใบและยอดกลาง หรือบริเวณใต้ต้นที่มีวัชพืชขึ้นรกอยู่ ตัวเต็มวัยจะออกมาผสมพันธุ์และวางไข่ในเวลากลางคืน พบวางไข่มากที่สุดช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนจนสว่าง ตัวเต็มวัยมีสีน้ําตาลออกเขียว มีลายสีน้ำตาลอ่อนเป็นจุดประบริเวณปลายปีกทั้งสอง มีเกล็ดขนสีน้ำตาลอ่อนปกคลุมไปทั่ว แม่ผีเสื้อชอบวางไข่ในที่มืด วางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.52 - 0.64 มิลลิเมตร รูปร่างคล้ายฝาชี มีริ้วหยักจากจุดศูนย์กลาง ส่วนบนสุดเป็นลายเส้นลากลงมาสู่ส่วนล่างที่วางติดกับส่วนของพืช ไข่ฟักเป็นตัวหนอนภายใน 2-5 วัน |
หนอน : | ระยะหนอน 17 - 25 วันไข่ฟักเป็นตัวหนอนภายใน 2-5 วัน ตัวหนอนมีเส้นขนขึ้นประปราย มีสีต่างกันไปหลายสีตามพืชอาศัย เช่น สีขาวนวล สีเหลืองออกน้ำตาล สีเขียวอ่อน สีเขียวเข้ม จนออกเป็นสีค่อนข้างดำ ตัวโตเต็มที่จะมีลายเส้นสีดําลากจากบริเวณส่วนหัวถึงปลาย 3 เส้น คือ ส่วนกลาง 1 เส้น และแถบด้านข้างอีก 2 เส้น มีขนาดลําตัวยาวเต็มที่ 3.52 - 4.15 เซนติเมตร เนื่องจากหนอนชนิดนี้มีนิสัยกัดกินกันเอง (cannibalism) |
ดักแด้ : | ระยะดักแด้ 10-14 วัน เมื่อเข้าดักแด้ใหม่จะมีสีเขียว ตัวนิ่ม และค่อยเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเข้มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นสีน้ําตาลเข้มและผิวแข็งขึ้น |
ตัวเต็มวัย : | แม่ผีเสื้อแต่ละตัวจะวางไข่ได้ 528 - 1,926 ฟอง เฉลี่ย 1,240 ฟอง ใช้เวลาวางไข่ประมาณ 4-8 วัน และอยู่ได้นาน 7-15 วัน เฉลี่ย 8.52 วัน |
ระยะทำลายพืช : | หนอน |
พาหะนำโรค : | - |
ส่วนของพืชที่่ถูกทำลาย : | ใบ ดอก ผล เมล็ด |
พืชอาศัย : | พริก ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว ส้มเขียวหวาน ส้มโอ องุ่น ฝ้าย ข้าวโพด ยาสูบ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วลันเตา ทานตะวัน |
ศัตรูธรรมชาติ : | แมงมุมปูยักษ์ Olios fassiculatus Simon จัดหนอนผีเสื้อเป็นอาหาร มวนพิฆาต Eocanthecona furcellata Wolff. และแมลงช้างปีกใส Chrysopa basalis Walker กินไข่ หนอนผีเสื้อ |
เขตกรรม : | |
วิธีกล : | |
สารสกัด : | |
ฟีโรโมน : | |
สารชีวภัณฑ์ : | Bacillus thuringiensis ชนิดผง อัตรา 60-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อพบไข่และหนอนขนาดเล็ก |
สารเคมี : | emamectin benzoate, lufennuron methoxyfenozide, lamda-cyhalothrin, gamma-cyhalothrin | สารที่ 1 | สาร emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร กลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ที่ 6 ระดับความเป็นพิษ LD50 ร้ายแรง 76 มิลลิกรัม |
สารที่ 2 | สาร chlorfluazuron (Atabron 5% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร กลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ที่ 15 ระดับความเป็นพิษ LD50 น้อย >8,500 มิลลิกรัม |
สารที่ 3 | สาร lufennuron 5% EC อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร กลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ที่ 15 ยับยั้งการสร้างสารไคติน ทำให้ไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวแก่ได้ ระดับความเป็นพิษ LD50 น้อย >2,000 มิลลิกรัม |
สารที่ 4 | สาร methoxyfenozide 24% SC อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร กลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ที่ 18 ระดับความเป็นพิษ LD50 น้อย >5,000 มิลลิกรัม |
สารที่ 5 | สาร lamda-cyhalothrin 2.5% EC อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร กลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ที่ 3A ระดับความเป็นพิษ LD50 ร้ายแรง 56 มิลลิกรัม สาร gamma-cyhalothrin 1.5% CS อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร กลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ที่ 4A/3Aระดับความเป็นพิษ LD50 ร้ายแรง 55 มิลลิกรัม |
พืชที่ 1 | |
พืชที่ 2 | |
พืชที่ 3 | |
พืชที่ 4 | |
พืชที่ 5 | |
พืชที่ 6 | |
พืช EIL : | |
พืชส่งออก : | |
กระบวนการพิเศษ1 | |
กระบวนการพิเศษ2 | |
กระบวนการพิเศษ3 | |
งานวิจัย : | |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ฐานข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูผักอย่างแม่นยำ 2565-67
ภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชผักด้วยเทคโนโลยีเกษตรขั้นสูงเพื่อเพิ่มผลิตภาพ